佳能(néng)(Canon) C7570/7580全新(xīn)彩色A3複合機,70-80頁(yè)每分(fēn)/雙面輸稿器,4紙盒
複印/打印方式 | 激光靜電(diàn)轉印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統 | 幹式雙組份顯影 | ||
内存 | 标配4GB | ||
硬盤 |
标配250G 可(kě)選1TB |
||
預熱時間 | 主機電(diàn)源打開時 | 30 秒(miǎo)鍾或更少(室溫20度,未連接網絡或其他(tā)選配件的條件下) | |
睡眠模式恢複時 | 30 秒(miǎo)鍾(激活時間根據機器的使用(yòng)環境與條件而變化) | ||
快速啓動模式時 | 4秒(miǎo)以下(根據環境的不同,本機可(kě)能(néng)無法快速啓動) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁(yè)輸出時間 *:20℃~30℃環境 |
黑白:4.4秒(miǎo) 彩色:5.4秒(miǎo) |
||
灰度等級 | 256級 | ||
分(fēn)辨率 | 複印 | 600dpi*600dpi | |
打印 | 2400dpi*2400dpi | ||
掃描 | 600dpi*600dpi | ||
複印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為(wèi)單位) | ||
連續輸出速度 |
黑白:80頁(yè)/分(fēn)鍾 彩色:70頁(yè)/分(fēn)鍾 |
||
連續複印張數 | 1 - 9999張 | ||
供紙量 | 标準 | 1100張x2(機身紙倉)+550張x2(機身紙盒)+250張(多(duō)功能(néng)托盤) 80g/㎡ | |
可(kě)選 | 3500張(紙倉-E1)、3500張(側紙倉-C1)、2000張x3(多(duō)紙盒紙櫃) 80g/㎡ | ||
紙張尺寸 | 機身紙倉 | A4R、B5R、LTRR | |
機身紙盒 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、明信片、信封、自定義尺寸(139.7x182mm~330.2x487.7mm) | ||
手送紙盤 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、明信片、信封、自定義尺寸(100x148mm~330.2x487.7mm)。支持最長(cháng)630mm長(cháng)紙打印(長(cháng)紙模式下) | ||
紙張厚度 | 機身紙倉 | 52 ~ 220g/㎡ | |
機身紙盒 | 52 ~ 256g/㎡ | ||
手送紙盤 | 52 ~ 300g/㎡ | ||
紙張類型 | 機身紙倉 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~220g/㎡)、彩色紙(64~90g/㎡)、透明膠片(91~180g/㎡)、預打孔紙(64~90g/㎡)、信頭紙(151~180g/㎡)、銅版紙(76~105g/㎡) | |
機身紙盒 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~256g/㎡)、彩色紙/Color paper(64~90g/㎡)、索引卡(91~220g/㎡)、透明膠片(91~180g/㎡)、銅版紙(76~105g/㎡)、預打孔紙(64~90g/㎡)、信頭紙(151~180g/㎡)、明信片(181~220g/㎡)、信封(76~105g/㎡) | ||
手送紙盤 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~300g/㎡)、彩色色紙(64~90g/㎡)、透明膠片(91~180g/㎡)、标簽紙(118~185g/㎡)、明信片(181~220g/㎡)、描圖紙(64~90g/㎡)、信封(76~105g/㎡)、銅版紙(106~300g/㎡)、皮紋紙(106~300g/㎡)、證券紙(76~105g/㎡)、預打孔紙(64~90g/㎡)、信頭紙(151~180g/㎡)、索引卡(91~220g/㎡) | ||
電(diàn)源 | 額定功率 | 220-240V 50/60Hz 11A | |
最大功耗 | 不超過2.5 kW | ||
睡眠模式能(néng)耗 | 0.9W |
雙面彩色圖像閱讀器 ( 标配) | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 一次進稿雙面掃描 | ||
原稿尺寸 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6, 11"×17", LGL, LTR, LTRR, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR | ||
原稿掃描速度 | 單面複印 |
120頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,600x600dpi) 70頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,600x600dpi) |
|
雙面複印 |
150頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,600x600dpi) 90頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,600x600dpi) |
||
單面掃描 |
120頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,300x300dpi) 120頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,300x300dpi) |
||
雙面掃描 |
240頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,300x300dpi) 220頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,300x300dpi) |
||
原稿厚度 | 單面 |
黑白原稿 : 38-220g/㎡ 彩色原稿: 64-220g/㎡ 黑白彩色混合: 64-220g/㎡ |
|
雙面 |
黑白原稿: 50-220g/㎡ 彩色原稿: 64-220g/㎡ 黑白彩色混合: 64-220g/㎡ |
||
原稿托盤容量 | 300張(80g/㎡) |
紙倉-E1 | |
---|---|
紙張容量 | 3500張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52g/㎡-256g/㎡ |
紙張尺寸 | A4R、B5R、LTRR |
尺寸(H x W x D) | 572mmx363mmx630mm |
重量 | 34kg |
最大功率 | 約65W |
電(diàn)源要求 | 從主機取電(diàn) |
側紙倉-C1 | |
---|---|
紙張容量 | 3500(80g/㎡) |
紙張重量 | 52g/㎡-256g/㎡ |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、信封、明信片,自定義(139.7×148.0mm~330.2×487.7mm) |
尺寸(H x W x D) | 570mmx656mmx686mm |
重量 | 68kg |
最大功率 | 480W以下 |
電(diàn)源要求 | 220-240V/1.2A 50/60Hz |
多(duō)紙盒紙櫃 | |
---|---|
紙張容量 | 2000張x3(80g/㎡) |
紙張重量 | 52g/㎡-300g/㎡ |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、自定義(139.7×182.0mm~330.2×487.7mm) |
尺寸(高x寬x深) | 1040mmx950mmx797mm |
重量 | 155kg |
最大功率 | 880W以下 |
電(diàn)源要求 | 220~240V 50/60Hz 1.7A |
出紙托盤-R2 | |
---|---|
容量 | 250張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-V2 | |||
---|---|---|---|
托盤數 | 3個 | ||
托盤容量 | 無分(fēn)套 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤3) |
|
分(fēn)套或分(fēn)組 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤3) |
||
裝(zhuāng)訂模式 | 200套或423mm高(A4,托盤1) | ||
裝(zhuāng)訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝(zhuāng)訂、手動裝(zhuāng)訂 | ||
最大裝(zhuāng)訂數 |
角釘/雙釘:65 張(A4,80 g/㎡) 無釘裝(zhuāng)訂: 4 張(A4,80 g/㎡) 手動裝(zhuāng)訂:65 張 (A4,80 g/㎡) |
||
尺寸(高x寬x深) | 1040mmx527mmx623mm | ||
安(ān)裝(zhuāng)空間 | 1195mmx656mmx623mm | ||
最大功耗 | 176W(主機提供) | ||
重量 | 35kg |
鞍式分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-V2 | |||
---|---|---|---|
托盤數 | 4個 | ||
托盤容量 | 無分(fēn)套 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤3) |
|
分(fēn)套或分(fēn)組 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤3) |
||
裝(zhuāng)訂模式 |
200 套(A4,托盤1) 25套(52-105g/㎡,最多(duō)5張,書本托盤) *書本托盤有(yǒu)紙張時,托盤1最大容量為(wèi)1500張 |
||
裝(zhuāng)訂位置 | 角釘、雙釘、鞍式裝(zhuāng)訂、無釘裝(zhuāng)訂、手動裝(zhuāng)訂 | ||
最大裝(zhuāng)訂數 |
角釘/雙釘:65 張(A4,80 g/㎡) 無釘裝(zhuāng)訂:4 張(A4,80 g/㎡) 手動裝(zhuāng)訂:65 張 (A4,80 g/㎡) 鞍式裝(zhuāng)訂:20張(包括最多(duō)一張256g/㎡封面) |
||
尺寸(高x寬x深) | 1099mmx527mmx623mm | ||
安(ān)裝(zhuāng)空間 | 1195mmx656mmx623mm | ||
最大功耗 | 176W(主機提供) | ||
重量 | 58kg |
2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1 (選配分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-V2或鞍式分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-V2時使用(yòng)) |
|
---|---|
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXEC_L、8K、16KR、16K |
紙張厚度 | 52~300g/㎡ |
打孔數量及孔徑 |
2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm |
打孔廢屑托盤容量 |
10,000枚(2孔時容量) (68 g/㎡) 3,000 枚(3孔時容量) (75 g/㎡) 5,000 枚(4孔時容量) (80 g/㎡) |
文(wén)檔插頁(yè)/折紙組件-K1 | |
---|---|
紙張尺寸 |
Z形折疊:A4、B4、A3、LTR、LGL、11"×17" 内三折:A4、LTR 插頁(yè)供紙:A3、A4R、A4、B4、B5R、B5、SRA3、11"×17"、12"×18"、13"×19"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R |
紙張厚度 |
折疊供紙:薄紙(60~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、彩色紙(64~90g/㎡) 插頁(yè)供紙:薄紙(60~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙、厚紙(106~256g/㎡)、銅版紙(106~256g/㎡)、彩色紙、索引卡、皮紋紙、銅版紙、信頭紙 |
折紙組件出口容量 |
Z形折疊:對應裝(zhuāng)訂器容量 内三折:40張 |
内置裁切組件-A1 |
---|