佳能(néng)(Canon) MF249DW 黑白激光雙面無線(xiàn)打印機(複印、打印、掃描、傳真、weifi、雙面、網絡)
訂購(gòu)咨詢:13318953080
色 彩:黑白
成 色:全新(xīn)
功 能(néng):黑白激光雙面無線(xiàn)打印機
速 度:27頁(yè)/分(fēn)鍾(A4)
租賃方式:長(cháng)租/短租
适合人群:小(xiǎo)型辦(bàn)公(gōng)區(qū)域
主機規格 | |
---|---|
内存 | 512MB |
菜單顯示 | 6行中(zhōng)英文(wén)觸摸屏 |
預熱時間*1 | 13.5 秒(miǎo)或更少 |
自動輸稿器 | 50頁(yè) (A4)/雙面 |
供紙容量 |
紙盒: 250頁(yè) 多(duō)功能(néng)托盤: 1頁(yè) |
紙張尺寸 | A4、B5、A5、16K、LTR、LGL、自定義等 |
出紙容量 | 約100頁(yè) |
打印負荷(每月,A4) | 15000頁(yè) |
打印量*2 | 硒鼓CRG337: 2400頁(yè) |
耗電(diàn)量 |
待機平均值約5.7W 睡眠模式平均值: 約 1.3 W(通過 USB 連接) 約 1.4 W(通過有(yǒu)線(xiàn)連接) 約 2.1 W(通過無線(xiàn)連接) |
标準能(néng)效等級*3 | 2級 |
典型能(néng)耗标稱值*3 | 1.01kW•h |
重量 | 約13.7 kg |
主機尺寸(寬×深×高) *4 | 390×378×360 mm |
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T/高速USB2.0/IEEE 802.11b/g/n (支持WPS、無線(xiàn)直連) |
複印 | |
---|---|
複印方式 | 間接靜電(diàn)方式(按需定影) |
複印速度*5 | 27頁(yè)/分(fēn)鍾(A4) |
複印分(fēn)辨率 | 600×600 dpi |
首張複印時間*6 | 9 秒(miǎo)或更少 |
雙面複印 | 雙→雙, 單→雙, 雙→單 |
縮放範圍 | 25-400% (固定倍率, 1%增幅) |
特殊複印功能(néng) | 縮放複印、分(fēn)套複印、2合1/4合1複印、ID卡複印、雙面複印 |
打印 | |
---|---|
打印方式 | 間接靜電(diàn)方式 (按需定影) |
打印速度*9 | 27頁(yè)/分(fēn)鍾 (A4) |
打印分(fēn)辨率*8 | 600×600 dpi |
首張打印時間 | 6 秒(miǎo)或更少 |
打印驅動程序 | UFR II LT; PCL6 |
雙面打印*9 | 支持 |
移動打印*10 | 支持 |
網絡打印 | 支持 |
特殊打印功能(néng) | 雙面打印、移動打印、AirPrint、縮放打印、分(fēn)套打印、多(duō)合一打印、海報打印、水印打印、省墨打印、手冊打印、組合打印、網絡打印 |
掃描 | |
---|---|
掃描方式 | CIS 傳感器,接觸式彩色圖像掃描 |
掃描分(fēn)辨率 | 600×600 dpi |
掃描尺寸 | 最大216×356 mm |
網絡掃描 | 支持 |
移動掃描 | 支持 |
傳輸速度*11 | Super G3;約3秒(miǎo)/頁(yè) |
發送/接收内存*11 | 約256頁(yè) |
傳真轉發 | 至傳真,電(diàn)子郵件和SMB |
PC傳真 | 發送 |
電(diàn)話手柄 | 标配 |
單觸式撥号 | 4個 |
編碼撥号 | 100個 |
網絡 | |
---|---|
網絡協議 | TCP/IPv4 |
*1 預熱時間可(kě)能(néng)會根據使用(yòng)條件(如所使用(yòng)的硒鼓、菜單設置、選配附件的可(kě)用(yòng)性以及安(ān)裝(zhuāng)環境)而有(yǒu)所變化。