佳能(néng)iR C3530 A3彩色複印機激光打印一體(tǐ)機複印掃描大型複合機
複印/打印方式 | 激光靜電(diàn)轉印方式 | |||
感光材料 | OPC | |||
顯影系統 | 幹式雙組份顯影 | |||
定影系統 | 高級色彩快速定影技(jì )術 | |||
内存 | 标配3GB | |||
硬盤 |
标配250G 可(kě)選1TB |
|||
預熱時間 | 主機電(diàn)源打開時 | 30 秒(miǎo)鍾(室溫20度,未連接網絡或其他(tā)選配件的條件下) | ||
睡眠模式恢複時 | 10 秒(miǎo)鍾(激活時間根據機器的使用(yòng)環境與條件而變化) | |||
快速啓動模式時 | 7秒(miǎo)以下(根據環境的不同,本機可(kě)能(néng)無法快速啓動) | |||
最大原稿尺寸 | A3 | |||
首頁(yè)輸出時間 *:20℃~30℃環境 |
黑白:5.9秒(miǎo) 彩色:8.2秒(miǎo) |
|||
灰度等級 | 256級 | |||
分(fēn)辨率 | 複印 | 600dpix600dpi | ||
打印 | 1200dpix1200dpi | |||
掃描 | 600dpix600dpi | |||
複印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | ||
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為(wèi)單位) | |||
連續輸出速度 | 30頁(yè)/分(fēn)鍾(黑白/彩色同速) | |||
連續複印張數 | 1 - 999張 | |||
供紙量 | 标準 | 550張x2(機身紙盒)+100(多(duō)功能(néng)托盤) 80g/㎡ | ||
可(kě)選 | 550x2(雙紙盒組件-AP1) 80g/㎡ | |||
紙張尺寸 | 紙盒1 | A4R、B5R、LTRR、EXE_R、A5R、16KR、STMTS、信封、自定義尺寸(139.7×182mm~297×215.9mm) | ||
紙盒2 | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12”×18”、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | |||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AP1) | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12”×18”、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | |||
手送紙盤 | A3、B4、A4R、B5R、A5、11"×17"、LGL、LTRL、A4、B5、LTR、EXE_L、A5、STMTR、STMT、12”×18”、SRA3、8K、16KR、16K、明信片、自定義尺寸(98.4×139.7mm~320.0mm×457.2mm)。支持最長(cháng)1200mm長(cháng)紙打印(長(cháng)紙模式下) | |||
紙張厚度 | 紙盒1 | 52 ~ 220g/㎡ | ||
紙盒2 | 52 ~ 220g/㎡ | |||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AP1) | 52 ~ 220g/㎡ | |||
手送紙盤 | 52 ~300 g/㎡(257~300g/㎡的紙張需選配紙張類型擴展組件-A1) | |||
紙張類型 | 紙盒1 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預打孔紙、銅版紙、信封 | ||
紙盒2 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預打孔紙、銅版紙、信封 | |||
紙盒3、4(雙紙盒組件AP1) | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預打孔紙、銅版紙、信封 | |||
手送紙盤 | 薄紙(52-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、厚紙(106-300g/㎡)、再生紙(64-105g/㎡)、銅版紙(106-256g/㎡)、彩色紙、描圖紙、膠片、信封、預打孔紙、證券紙、明信片、标簽紙、銅版紙(257-300g/㎡)【選配紙張類型擴展組件 -A1】 | |||
标準出紙容量 | 250張(A4,80g/㎡) | |||
電(diàn)源 | 額定功率 | 220-240V 4.0A 50/60Hz | ||
最大功耗 | 不超過1.5 kW | |||
睡眠模式能(néng)耗 | 0.8W | |||
主機尺寸(寬x深x高) | 565 x 707 x 777 mm (加裝(zhuāng)蓋闆時) | |||
安(ān)裝(zhuāng)尺寸(寬x深) | 978mmx1088mm (加裝(zhuāng)蓋闆時) | |||
主機重量 | 約68kg(包含墨粉瓶) |
雙面自動輸稿器-AV1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 自動文(wén)檔輸稿器 | ||
原稿尺寸 |
A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R 11"x17"、LGL、LTRL、LTR、STMTL、STMT、8KS、16KR |
||
原稿掃描速度 | 單面複印 | 51頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | |
雙面複印 | 25.5頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | ||
單面掃描 | 70頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
雙面掃描 | 35頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 單面 |
黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ |
|
雙面 |
黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ |
||
原稿托盤容量 | 100頁(yè) |
雙面同步掃描輸稿器-A1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 一次進稿雙面掃描 | ||
原稿尺寸 | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6, 11"x17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, STMT, 8KS, 16KR, 16K | ||
原稿掃描速度 | 單面複印 |
51頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,600x600dpi) 51頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,600x600dpi) |
|
雙面複印 |
51頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,600x600dpi) 51頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,600x600dpi) |
||
單面掃描 |
80頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,300x300dpi) 80頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,300x300dpi) |
||
雙面掃描 |
160頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,黑白,300x300dpi) 160頁(yè)/分(fēn)鍾(A4,彩色,300x300dpi) |
||
原稿厚度 | 單面 |
黑白原稿 : 38-157g/㎡ 彩色原稿: 64-157g/㎡ 黑白彩色混合: 64-157g/㎡ |
|
雙面 |
黑白原稿: 50-157g/㎡ 彩色原稿: 64-157g/㎡ 黑白彩色混合: 64-157g/㎡ |
||
原稿托盤容量 | 150頁(yè) |
雙紙盒組件-AP1 | |
---|---|
紙張容量 | 550張X2(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、B5R、11"×17"、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、 12"×18"、信封、自定義尺寸( 139.7×182mm ~ 304.8×457.2mm) |
内置式雙路托盤-J1 | |||
---|---|---|---|
容量 | 上托盤 | 100張(80g/㎡) | |
下托盤 | 250張(80g/㎡) | ||
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
出紙托盤-J2 | |
---|---|
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 220 g/㎡ |
内置式偏移組件-A1 | |
---|---|
容量 | 250張(80g/㎡) |
搭載方式 | 分(fēn)組、分(fēn)套、偏移 |
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
内置裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-K1 | |||
---|---|---|---|
托盤數量 | 2個 | ||
托盤容量 | 無分(fēn)套 |
500 張或 52 mm 高(A4,托盤1) 100 張或 10.4 mm 高(A4,托盤2) |
|
分(fēn)套或分(fēn)組 |
500 張或 52 mm 高(A4,托盤1) 100 張或 10.4 mm 高(A4,托盤2) |
||
裝(zhuāng)訂模式 | 30 套(A4,托盤1) | ||
角釘、雙釘、無釘裝(zhuāng)訂、手動裝(zhuāng)訂 | |||
最大裝(zhuāng)訂數 |
角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝(zhuāng)訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝(zhuāng)訂:40 張 (80 g/㎡) |
||
最大功耗 | 60.3W(主機提供) |
分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-AA1 | |||
---|---|---|---|
托盤數 | 2個 | ||
托盤容量 | 無分(fēn)套 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
|
分(fēn)套或分(fēn)組 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
||
裝(zhuāng)訂模式 | 200 套(A4,托盤1) | ||
裝(zhuāng)訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝(zhuāng)訂、手動裝(zhuāng)訂 | ||
最大裝(zhuāng)訂數 |
角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝(zhuāng)訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝(zhuāng)訂:50 張 (80 g/㎡) |
||
尺寸(高x寬x深) | 1016x623x637(托盤加長(cháng)拉闆拉出時) | ||
安(ān)裝(zhuāng)空間 | 1620mmx1123mm(托盤加長(cháng)拉闆拉出時) | ||
最大功耗 | 165W(主機提供) | ||
重量 | 30kg |
鞍式分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-AA1 | |||
---|---|---|---|
托盤數 | 3個 | ||
托盤容量 | 無分(fēn)套 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
|
分(fēn)套或分(fēn)組 |
3,000 張或 423 mm 高(A4,托盤1) 250 張或 47 mm 高(A4,托盤2) |
||
裝(zhuāng)訂模式 |
200 套(A4,托盤1) 25套(52-105g/㎡,最多(duō)5張,書本托盤) *書本托盤有(yǒu)紙張時,托盤1最大容量為(wèi)1500張 |
||
裝(zhuāng)訂模式 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無釘裝(zhuāng)訂、手動裝(zhuāng)訂 | ||
最大裝(zhuāng)訂數 |
角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝(zhuāng)訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝(zhuāng)訂:50 張 (80 g/㎡) 鞍式裝(zhuāng)訂:20 張 (包括最多(duō)一張256g/㎡封面) |
||
尺寸(高x寬x深) | 1016x623x637(托盤加長(cháng)拉闆拉出時) | ||
安(ān)裝(zhuāng)空間 | 1620mmx1123mm(托盤加長(cháng)拉闆拉出時) | ||
最大功耗 | 192W(主機提供) | ||
重量 | 53kg |
2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1 (選配分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-AA1或鞍式分(fēn)頁(yè)裝(zhuāng)訂處理(lǐ)器-AA1時使用(yòng)) |
|
---|---|
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K |
紙張厚度 | 52~220g/㎡ |
打孔數量及孔徑 |
2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm 4孔:6.5mm |
打孔廢屑托盤容量 |
2500 枚(2孔時容量) (68 g/㎡) 1500 枚(3孔時容量) (75 g/㎡) 2500 枚(4孔時容量) (80 g/㎡) |